| DESPESAS | RECEITAS | ||||||||
| 25 de abril | 35,41 | 25 de abril | 34,00 | ||||||
| Banco | 28,36 | Associados | 1.081,74 | ||||||
| Polivalente | 100,18 | ||||||||
| Recibos | 35,19 | ||||||||
| Sede | 255,66 | ||||||||
| Semana de Vila Nova | 2.428,24 | ||||||||
| TOTAL | 2.883,04 | TOTAL | 1.115,74 | ||||||
| INICIAL | 4167,39 | ||||||||
| RECEITAS | 1115,74 | ||||||||
| DESPESAS | 2883,04 | ||||||||
| FINAL | 2400,09 | ||||||||
sábado, 23 de agosto de 2014
CONTAS 01-01-2014 A 23-08-2014
Subscrever:
Comentários (Atom)