| DESPESAS | RECEITAS | |||
| 25 DE ABRIL | 20,00 € | JUNTA | 500,00 € | |
| SEMANA DE VILA NOVA | 4.010,65 € | CÂMARA | 1.500,00 € | |
| ASSOCIADOS | 1.647,52 € | |||
| TOTAL | 4.030,65 € | TOTAL | 3.647,52 € | |
| INICIAL | 4.550,52 € | |||
| RECEITAS | 3.647,52 € | |||
| DESPESAS | 4.030,65 € | |||
| FINAL | 4.167,39 € | |||
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário